| Camp No. |
Location |
| Oflag | Prefix O indicates that Camp is an Oflag |
| O4B | Konigstein Elbe |
| O4C | Saalhaus Colditz |
| O5A | Weinberg (Wurtemburg) |
| O6A | Soest |
| O7B | Eichstatt |
| O7D | Titmoning |
| O9A | Spangenburg bei Kassel |
| O9A/H | Spangenburg bei Kassel |
| O9A/Z | Rotenburg Fulda |
| O12B | Hadamar |
| O64 | Schubim Alt. Burgund |
| O64/Z | Honensalza |
| O79 | Braunschweig (formerly O8F) |
| Stalag | The absence of a prefix indicates that the Camp is a Stalag |
| 1A | Stablack |
| 1B | Hohenstein |
| 2A | Neu. Brandenburg |
| 2B | Hammerstein |
| 2D | Stargard |
| 3A | Luckenwalde |
| 3B | Furstenberg (R. Ode) |
| 3D | Berlin-Steglitz |
| 4A | Hohenstein |
| 4B | Muhlberg (Elbe) |
| 4C | Wistritz bei Teplitz |
| 4D | Torgan (Elbe) |
| 4D/Z | Annaburg |
| 4E | Altenburg (Thoringen) |
| 4F | Hartmansdorf Chemnitz |
| 4G | Oschatz |
| 5A | Ludwigsberg |
| 5B | Villingen Schwarzwald |
| 5C | Offenburg bei Baden Baden |
| 6A | Hemer bei Iserlohn |
| 6B | Nieuweschans Emsland |
| 6F | Bocholt |
| 6G | Bonn-Duisdorf |
| 6J | Dorston; Westphalia |
| 7A | Moosburg (Isar) |
| 7B | Memmigen |
| 8A | Gorlitz |
| 8B | Teschen |
| 8C | Kunau Kr Sprottau/Sagan |
| 9B | Wegschelde |
| 9C | Muhlhausen |
| 10C | Neinburg a.d. Weser |
| 11A | Altengrabow |
| 11B | Fallingbostel |
| 12A | Limburg a.d. Lahn |
| 12B | Frankenthal Pealz |
| 12C | Wiebetschein |
| 12D | Trier Petrisberg |
| 12F | Forbach Nr Saarbrucken |
| 13A | Sulzbach |
| 13B | Weiden |
| 13C | Hammelburg am Main |
| 13D | Nurnberg |
| 17A | Kaisersteinbruck bei Bruck (Leitha) |
| 17B | Gneizendorf |
| 17C | Dollerschein |
| 18A | Wolfsberg (Karnton) |
| 18A/Z | Spittal/Drau |
| 20A | Thorn Podgorz |
| 20B | Marienburg |
| 21A | Schildberg |
| 21D | Posen |
| 21E | Wollstein |
|
133 |
Headquarters, Chartres |
|
317 |
Markt Pongau (St. Johann) |
|
319 |
Cholm |
|
337 |
Mantua, Italy (Dulag 339) |
|
344 |
Lamsdorf |
|
357 |
Kopernikus |
|
383 |
Hohen Fels |
|
398 |
Pupping near Ling |
| Dulags | |
| DL | Wetzlar |
| D135 | Athens, Greece |
| D226 | Italy |
| D339 | Mantua, Italy |
| Feldposts |
Prefix F indicates that Camp is a Feldpost |
| F10186 | ? |
| F31979 | Northern Italy |
| Ilags |
Prefix I indicates that Camp is an Ilag |
| I8 | Tost |
| I8H | ? |
| I8Z | Kreuzburg |
| I | Wurzach, Wurtemburg |
| Stalag Luft |
Prefix L indicates that Camp is a Stalag Luft |
| L1 | Barth Vogelsang |
| L3 | Sagan and Belaria |
| L4 | Sagan and Belaria |
| L6 | Heydekrug |
| L7 | Bankan, near Kreulberg, Upper Silesia |
| L8 | ? |
| Marlag Ind Milag Nord | |
| Mar &Mil N | Westertimke (Tarnstedt) |
| Miscellaneous Establishments | |
| BAB20 | Hydebreck (Detachment E.794, Stalag 344) |
| BAB21 | Blechammer (Detachment E.793, Stalag 344) |